
| TDS3000C系列示波器技术参数表 | ||||||
| TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
| 带 宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
| 通 道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 每条通道采样率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
| 垂直分辨率 | 9 位 (所有型号) | |||||
| 垂直灵敏度 (/div) | 1 mV -10 V(所有型号) | |||||
| 最大记录长度 | 10 K 点 (所有型号) | |||||
| 垂直精确度 | ±2% (所有型号) *1 | |||||
| 最大输入电压 ( 1МΩ) | 150 VRMS CAT I(所有型号)(300 V CAT II 和标准 10X 探头) | |||||
| 位置范围 | ± 5 div(所有型号) | |||||
| 带宽BW 限制器 | 20 MHz | 20 MHz | 20,150 MHz | 20,150 MHz | ||
