
| 标准直流电源产品规格 | ||||||
| 型号Model | ADC | ADC | ADC | ADC | ||
| 容量Power | 600W | 1200W | 2400W | 5000W | ||
| 制作方式Working | 线性 | |||||
| 输入INPUT | ||||||
| 相数Phase | 1φ2W | |||||
| 电压Voltage | 220V±15% | |||||
| 频率Frequency | 50Hz±10% | |||||
| 输出OUTPUT | ||||||
| 电压Voltage | 电流Max Current | |||||
| 0-30V | 0-20A | 0-40A | 0-80A | 0-167A | ||
| 0-60V | 0-10A | 0-20A | 0-40A | 0-84A | ||
| 0-120V | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-42A | ||
| 0-300V | 0-2A | 0-4A | 0-8A | 0-16.7A | ||
| 0-600V | 0-1A | 0-2A | 0-4A | 0-8.4A | ||
| 电压纹波rms Voltage Ripple | 0.2%FS(满量程) | |||||
| 电流纹波rms Current Ripple | 0.3%FS(满量程) | |||||
| 电源调整率Load Regulation | ±0.1%FS | |||||
| 负载调整率Load Regulation | ±≤0.5% | |||||
| 效率Efficiency | ≥93% | |||||
| 电压解析度Voltage Resolution | Vo<1000:0.1V; Vo≥1000:0.1V; | |||||
| 电流解析度Current Resolution |
输出|o<10A:分辨率0.001A;输出100A>|o≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>|o≥100A; 分辨率0.1A : 输出|o≥1000A ; 分辨率1A |
|||||
| LED显示Display | 四位数字表电压V、电流A | |||||
| 设定精确度 | 电压调节CV | 0-100%额定电压可调 | ||||
| 电流调节CC | 0-100%额定电流可调 | |||||
| 测量精确度 | 电压Voltage | ±0.5%FS±2dgt | ||||
| 电流Current | ±0.5%FS±2dgt | |||||
| 电磁兼容EMC | 输入EMI滤波器 | |||||
| 绝缘电阻Insulation | 输入对机壳20M 500VDC,输出对机壳20M 500VDC | |||||
| 耐压Pressure resistance | 输入对机壳1500VAC1分钟,输入对输出1500VAC1分钟 | |||||
| 输入方式Input mode | 接线排 | |||||
| 输出方式Output mode | 接线柱 | |||||
| 保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||
| 冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||
| 重量(Kg) | 15KG | 20KG | 25KG | 30KG | ||
| 体积(mm) | 430W×133H×540D | |||||
| 运行环境Environment | 温度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | ||||
| 环境Environment | 10-90%RH(不结露)0KG | |||||
| 产品不断创新,本技术参数仅供参考! | ||||||
